

SAS 3.0 12Gb/s 接口
讀取密集型:1DWPD 5年 讀寫(xiě)混合型:3DWPD 5年
連續(xù)讀寫(xiě)帶寬高達(dá)2200/2000 MB/s 隨機(jī)讀寫(xiě)IOPS高達(dá)425/260K
支持通知式熱插拔,暴力熱插拔
MTBF ≥250萬(wàn)小時(shí),AFR ≤0.35%

順序讀寫(xiě)性能高達(dá)2200/2000 MB/s,隨機(jī)讀寫(xiě)性能達(dá)425/260K IOPS
結(jié)合超低延時(shí)與優(yōu)異QoS表現(xiàn),為數(shù)據(jù)庫(kù)、虛擬化、金融交易等關(guān)鍵業(yè)務(wù)提供穩(wěn)定高效的存儲(chǔ)支撐
助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)高可用

MTBF ≥250萬(wàn)小時(shí),AFR ≤0.35%,專為高可靠業(yè)務(wù)場(chǎng)景設(shè)計(jì)
結(jié)合掉電保護(hù)機(jī)制與卓越性能,能有效保障核心數(shù)據(jù)安全,降低宕機(jī)風(fēng)險(xiǎn)與長(zhǎng)期運(yùn)維成本(TCO)
助力企業(yè)業(yè)務(wù)連續(xù)性管理

支持在線固件升級(jí)激活(無(wú)需重新上下電),兼容行業(yè)主流開(kāi)源管理工具
實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)無(wú)感知維護(hù)與高效運(yùn)維

| 型號(hào) | UH631b | UH611b | ||||||
| 容量 | 800GB | 1.6TB | 3.2TB | 6.4TB | 960GB | 1.92TB | 3.84TB | 7.68TB |
| 順序讀取(128KB) | 2000MB/s | 2200MB/s | 2200MB/s | 2200MB/s | 2000MB/s | 2200MB/s | 2200MB/s | 2200MB/s |
| 順序?qū)懭耄?28KB) | 1100MB/s | 2000MB/s | 2000MB/s | 2000MB/s | 1100MB/s | 2000MB/s | 2000MB/s | 2000MB/s |
| 隨機(jī)讀取IOPS(4KB) | 400K | 425K | 425K | 425K | 400K | 425K | 425K | 425K |
| 隨機(jī)寫(xiě)入IOPS(4KB) | 110K | 220K | 230K | 260K | 50K | 110K | 120K | 150K |
| 平均讀取時(shí)延(4KB) | 85μs | |||||||
| 平均寫(xiě)入時(shí)延(4KB) | 28μs | |||||||
| 數(shù)據(jù)寫(xiě)入總量 | 4.38PBW | 8.76PBW | 17.52PBW | 35.04PBW | 1.75PBW | 3.50PBW | 7.01PBW | 14.02PBW |
| 功耗(靜態(tài)/最大) | 6/9W | 6/10.5W | 6/11W | 6/13W | 6/9W | 6/10.5W | 6/11W | 6/13W |
| 壽命 | 3 DWPD | 1 DWPD | ||||||
| 閃存介質(zhì) | 3D TLC | |||||||
| 掉電保護(hù) | 支持 | |||||||
| 可靠性 | ||||||||
| 不可修復(fù)錯(cuò)誤率 | <10-18 | |||||||
| 平均無(wú)故障工作時(shí)間 | 250萬(wàn)小時(shí) | |||||||
| 年失效率 | ≤0.35% | |||||||
| 數(shù)據(jù)保留(電源關(guān)閉) | 40℃,3個(gè)月 | |||||||
| 質(zhì)保期限 | 5年(不超過(guò)數(shù)據(jù)寫(xiě)入總量) | |||||||
| 標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
| 總線接口 | SAS 3.0 | |||||||
| TRIM | 支持 | |||||||
| 環(huán)境參數(shù) | ||||||||
| 存儲(chǔ)溫度 | -40℃~85℃ | |||||||
| 工作溫度 | 0℃ to 83℃ | |||||||
| 濕度 | 5%~95%相對(duì)濕度,無(wú)冷凝 | |||||||
| 海拔 |
工作:-305米~5486米 非工作:-305米~12192米 |
|||||||
| 振動(dòng) |
工作:2.17千兆赫(5~700赫茲) 存儲(chǔ):3.13千兆赫(5~800赫茲) |
|||||||
| 沖擊 | 1000G@0.5ms(半正弦波) | |||||||
| 供電 | DC 12V,+/-10% | |||||||
| 沖擊電流(最大值) | <3A@1s | |||||||
| 外觀 | ||||||||
| 外形規(guī)格 | U.2(2.5英寸, 15mm) | |||||||
| 重量 | <350g | |||||||
地址:深圳市南山區(qū)記憶科技后海中心B座19樓
電話:0755-2681 3300
郵箱:support@unionmem.com
